COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

06/11/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 63.81 64.11 63.45 63.69
mar-20 65.35 65.7 65.13 65.27
may-20 66.49 66.64 66.23 66.46
jul-20 67.43 67.62 67.21 67.56
oct-20 - - - 67.36
dic-20 67.67 67.67 67.37 67.57
mar-21 67.98 68.1 67.84 68
may-21 68.58 68.58 68.34 68.5
jul-21 69.04 69.04 68.87 69.05
oct-21 - - - 67.35

FUENTE: s/datos Reuters